MINING AND MINERAL CONTRACTING SERVICES SPRL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
AECP (Car)9770
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-11-2010 |
| EXPIRATION | 18-11-2015 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, AECP (Car)9771
AECP (Car)9771
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-11-2010 |
| EXPIRATION | 18-11-2015 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, AECP (Car)9772
AECP (Car)9772
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-11-2010 |
| EXPIRATION | 18-11-2015 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, AECP (Car)9776
AECP (Car)9776
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-11-2010 |
| EXPIRATION | 18-11-2015 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, AECP (Car)9777
AECP (Car)9777
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-11-2010 |
| EXPIRATION | 18-11-2015 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, AECP (Car)9778
AECP (Car)9778
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 22-07-2013 |
| EXPIRATION | 21-07-2018 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|