SOCIETE MINIERE DE MITWABA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
4 Permis
PR (AS)12443
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 29-08-2011 |
| EXPIRATION | 28-08-2016 |
| CARRES | 460 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba, Pweto; S9/27 |
, PR (AS)12444
PR (AS)12444
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Renouvellement Octroi |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 29-08-2016 |
| EXPIRATION | 28-08-2021 |
| CARRES | 162 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
, PR (AS)12445
PR (AS)12445
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 29-08-2011 |
| EXPIRATION | 28-08-2016 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; Tanganyika; Manono; S9/27 |
, PR (AS)12456
PR (AS)12456
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Renouvellement Octroi |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 29-08-2016 |
| EXPIRATION | 28-08-2021 |
| CARRES | 178 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
| Volume | 0 |
| Action realise | Inconnu |
| Capital initial | 10,000.00 |
| Capital social | 10,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| COMINIERE | 28 | Actionnaire | Entreprise publique dans laquelle la participation de l'Etat est de 90% et les 10% restant sont détenus par l'INSS |
| CHEMAF | 72 | Actionnaire | Entreprise privée détenue depuis le 04/07/2015 par une personne physique (VIRJI SHIRAJ) de nationalité indienne née le 24/12/1948 dans laquelle il est également le gérant depuis le 04/07/2015 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|