SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
16 Permis
PR (AS)5283
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 210 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5284
PR (AS)5284
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 251 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Kabongo, Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5285
PR (AS)5285
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 60 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5286
PR (AS)5286
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 67 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama, Kabongo, Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5287
PR (AS)5287
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 161 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5288
PR (AS)5288
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 101 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5289
PR (AS)5289
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 93 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)5290
PR (AS)5290
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 153 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; Tanganyika; Manono; S8/26 |
, PR (AS)5291
PR (AS)5291
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-10-2006 |
| EXPIRATION | 10-10-2011 |
| CARRES | 91 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/27 |
, PR (AS)5292
PR (AS)5292
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 07-12-2006 |
| EXPIRATION | 06-12-2011 |
| CARRES | 189 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/27 |
, PR (AS)5293
PR (AS)5293
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 07-12-2006 |
| EXPIRATION | 06-12-2011 |
| CARRES | 190 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/27 |
, PR (AS)5296
PR (AS)5296
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 07-12-2006 |
| EXPIRATION | 06-12-2011 |
| CARRES | 125 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Kabongo, Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PE6646
PE6646
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-09-2009 |
| EXPIRATION | 25-09-2039 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama, Malemba-Nkulu; S9/26 |
, PE8184
PE8184
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Nord Kivu |
| OCTROI | 26-09-2009 |
| EXPIRATION | 25-09-2039 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
, PR (AS)8713
PR (AS)8713
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Nord Kivu |
| OCTROI | 22-11-2007 |
| EXPIRATION | 21-11-2012 |
| CARRES | 330 |
| LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
, PR (AS)8715
PR (AS)8715
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Sud Kivu |
| OCTROI | 22-11-2007 |
| EXPIRATION | 21-11-2012 |
| CARRES | 133 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S3/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|