IVANHOE MINES EXPLORATION DRC SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
22 Permis
PR (AS)680
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S12/24 |
, PR (AS)687
PR (AS)687
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 29 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S12/24, S12/25 |
, PR (AS)688
PR (AS)688
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 112 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)689
PR (AS)689
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 96 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)690
PR (AS)690
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 85 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)691
PR (AS)691
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 13 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)692
PR (AS)692
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 84 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)693
PR (AS)693
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 109 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)694
PR (AS)694
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 13 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)695
PR (AS)695
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 59 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/25 |
, PR (AS)700
PR (AS)700
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 22 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S12/25 |
, PR (AS)701
PR (AS)701
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2015 |
| EXPIRATION | 12-04-2020 |
| CARRES | 87 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25, S12/25 |
, PR (AS)702
PR (AS)702
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-05-2015 |
| EXPIRATION | 10-05-2020 |
| CARRES | 86 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/25 |
, PR (AS)704
PR (AS)704
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-05-2015 |
| EXPIRATION | 10-05-2020 |
| CARRES | 117 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)706
PR (AS)706
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-05-2015 |
| EXPIRATION | 10-05-2020 |
| CARRES | 103 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)708
PR (AS)708
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-05-2015 |
| EXPIRATION | 10-05-2020 |
| CARRES | 106 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/24 |
, PR (AS)711
PR (AS)711
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 74 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)712
PR (AS)712
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 107 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/24, S11/25 |
, PR (AS)713
PR (AS)713
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 41 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/24 |
, PR (AS)714
PR (AS)714
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-05-2015 |
| EXPIRATION | 10-05-2020 |
| CARRES | 98 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/24 |
, PR (AS)809
PR (AS)809
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 52 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S11/27, S12/27 |
, PR (AS)811
PR (AS)811
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-11-2013 |
| EXPIRATION | 10-11-2018 |
| CARRES | 44 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 |
| Volume | 0 |
| Action realise | 0 |
| Capital initial | 0.00 |
| Capital social | 100,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 0.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| Ivanohoe DRC Holding LTD | 99 | Actionnaire | Sociétés détenues à 100% par Ivanhoe Mines Ltd des Ile Barbade qui elle est cotée sur la place boursière de Toronto. |
| Ivanohoe mines (Barbados) LTD | 1 | Actionnaire | Sociétés détenues à 100% par Ivanhoe Mines Ltd des Ile Barbade qui elle est cotée sur la place boursière de Toronto. |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|