| Dénomination | CORNER STONES RESOURCES RDC |
| Sigle | CSR |
| Date création | 01-01-2016 |
| Date fermeture | 01-01-2050 |
| Siège | 81B, Av. de la Justice, C/Gombe- Kinshasa |
| Province | tshopo |
| Ville | Kisangani |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Observation | Industriel |
| Statut | En recherche |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | |
| Raison sociale | Société minière |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée Unipersonelle (SARLU) |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 0.00 |
| Compte bancaire interne | |
| Compte bancaire etranger | |
| Numéro identification fiscal | A1104476D |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | |
| Téléphone | |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |