FMR DEVELOPMENT
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
11 Permis
PEPM4002
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-01-2016 |
| EXPIRATION | 02-01-2021 |
| CARRES | 22 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PEPM4003
PEPM4003
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-01-2016 |
| EXPIRATION | 02-01-2021 |
| CARRES | 32 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PEPM4004
PEPM4004
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-01-2016 |
| EXPIRATION | 02-01-2021 |
| CARRES | 26 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PR (AS)5160
PR (AS)5160
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 12-06-2011 |
| EXPIRATION | 11-06-2016 |
| CARRES | 21 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PR (AS)5162
PR (AS)5162
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 12-06-2011 |
| EXPIRATION | 11-06-2016 |
| CARRES | 14 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PR (AS)5273
PR (AS)5273
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-09-2011 |
| EXPIRATION | 12-09-2016 |
| CARRES | 35 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, AECP (Car)6585
AECP (Car)6585
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 16-09-2015 |
| EXPIRATION | 15-09-2020 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, AECP (Car)7619
AECP (Car)7619
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 16-09-2015 |
| EXPIRATION | 15-09-2020 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, AECP (Car)7659
AECP (Car)7659
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 16-09-2015 |
| EXPIRATION | 15-09-2020 |
| CARRES | 2 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PEPM8139
PEPM8139
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-02-2013 |
| EXPIRATION | 10-02-2018 |
| CARRES | 8 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
, PEPM13079
PEPM13079
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-02-2013 |
| EXPIRATION | 10-02-2018 |
| CARRES | 3 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|