SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU KATANGA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
7 Permis
PR (AS)4723
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Renouvellement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 14-12-2010 |
| EXPIRATION | 06-10-2014 |
| CARRES | 34 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S12/27, S13/27 |
, PE12263
PE12263
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-03-2011 |
| EXPIRATION | 05-10-2019 |
| CARRES | 19 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/27 |
, PE12264
PE12264
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Renouvellement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-03-2011 |
| EXPIRATION | 15-04-2016 |
| CARRES | 16 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/27 |
, PE13157
PE13157
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 24-07-2015 |
| EXPIRATION | 23-07-2045 |
| CARRES | 28 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S12/27, S13/27 |
, PE13158
PE13158
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 24-07-2015 |
| EXPIRATION | 23-07-2045 |
| CARRES | 51 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S13/27 |
, PE13159
PE13159
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 24-07-2015 |
| EXPIRATION | 23-07-2045 |
| CARRES | 48 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/27 |
, PE13160
PE13160
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 24-07-2015 |
| EXPIRATION | 23-07-2045 |
| CARRES | 26 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S13/27 |
| Volume | 0 |
| Action realise | Inconnu |
| Capital initial | 10,000.00 |
| Capital social | 10,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| Sodimico | 30 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
| SOMIKA | 70 | Actionnaire |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|