OSIFAL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
7 Permis
PR (PP)2558
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Bandundu |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2008 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/19 |
, PR (AS)2559
PR (AS)2559
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)2560
PR (AS)2560
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 162 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)2561
PR (AS)2561
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Oriental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Kasai Oriental; Sankuru; Kole; S5/23 |
, PR (AS)2563
PR (AS)2563
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 468 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Lulua; Dimbelenge; Kasai Oriental; Sankuru; Lusambo; S5/23 |
, PR (AS)2564
PR (AS)2564
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Oriental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 460 |
| LOCALISATION | Kasai Oriental; Sankuru; Lusambo; S5/23 |
, PR (AS)2585
PR (AS)2585
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 08-06-2004 |
| EXPIRATION | 07-06-2009 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|