CHEMICAL OF AFRICA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
34 Permis
PE577
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 12-09-2011 |
| EXPIRATION | 11-09-2026 |
| CARRES | 6 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE1411
PE1411
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 18-06-2009 |
| EXPIRATION | 17-06-2039 |
| CARRES | 63 |
| LOCALISATION |
, PE1427
PE1427
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 02-08-2017 |
| EXPIRATION | 01-08-2041 |
| CARRES | 94 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, PR1429
PR1429
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 14-10-2013 |
| EXPIRATION | 13-10-2018 |
| CARRES | 117 |
| LOCALISATION |
, PE1430
PE1430
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 03-09-2009 |
| EXPIRATION | 02-09-2039 |
| CARRES | 17 |
| LOCALISATION |
, PE1431
PE1431
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 15-09-2011 |
| EXPIRATION | 14-09-2041 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION |
, PE1432
PE1432
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 26-12-2014 |
| EXPIRATION | 25-12-2044 |
| CARRES | 15 |
| LOCALISATION |
, PE1434
PE1434
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 15-09-2011 |
| EXPIRATION | 14-09-2041 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION |
, PE1435
PE1435
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 19-11-2007 |
| EXPIRATION | 18-11-2037 |
| CARRES | 135 |
| LOCALISATION |
, PR 1438
PR 1438
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 23-10-2013 |
| EXPIRATION | 22-10-2018 |
| CARRES | 40 |
| LOCALISATION |
, PR (AS)1440
PR (AS)1440
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 14-10-2013 |
| EXPIRATION | 13-10-2018 |
| CARRES | 10 |
| LOCALISATION |
, PR 1444
PR 1444
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 14-10-2013 |
| EXPIRATION | 13-10-2018 |
| CARRES | 32 |
| LOCALISATION |
, PE1524
PE1524
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 26-12-2014 |
| EXPIRATION | 25-12-2044 |
| CARRES | 38 |
| LOCALISATION |
, PE1526
PE1526
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 09-09-2006 |
| EXPIRATION | 08-09-2036 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION |
, PE1538
PE1538
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-01-2009 |
| EXPIRATION | 25-01-2039 |
| CARRES | 17 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PR1734
PR1734
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 64 |
| LOCALISATION |
, PR1818
PR1818
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-09-2014 |
| EXPIRATION | 21-09-2019 |
| CARRES | 112 |
| LOCALISATION |
, PR1820
PR1820
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-09-2014 |
| EXPIRATION | 21-09-2019 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION |
, PR1887
PR1887
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 7 |
| LOCALISATION |
, PE1891
PE1891
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 03-02-2015 |
| EXPIRATION | 02-02-2045 |
| CARRES | 24 |
| LOCALISATION |
, PR1995
PR1995
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 22-09-2014 |
| EXPIRATION | 21-09-2019 |
| CARRES | 76 |
| LOCALISATION |
, PR 2061
PR 2061
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 20 |
| LOCALISATION |
, PE2115
PE2115
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 15-09-2011 |
| EXPIRATION | 14-09-2041 |
| CARRES | 101 |
| LOCALISATION |
, PE2116
PE2116
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 03-02-2015 |
| EXPIRATION | 02-02-2045 |
| CARRES | 179 |
| LOCALISATION |
, PR 2120
PR 2120
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 15 |
| LOCALISATION |
, PE2121
PE2121
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | lualaba |
| OCTROI | 08-10-2011 |
| EXPIRATION | 07-10-2041 |
| CARRES | 21 |
| LOCALISATION |
, PR 2142
PR 2142
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 67 |
| LOCALISATION |
, PR2176
PR2176
| TYPE | PR |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 117 |
| LOCALISATION |
, PE2758
PE2758
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-01-2009 |
| EXPIRATION | 25-01-2039 |
| CARRES | 259 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, PE12113
PE12113
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Partielle |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 23-08-2012 |
| EXPIRATION | 22-08-2042 |
| CARRES | 90 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PR (AS)12370
PR (AS)12370
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-09-2014 |
| EXPIRATION | 17-09-2019 |
| CARRES | 184 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba, Pweto; S9/27 |
, PR (AS)12371
PR (AS)12371
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-09-2014 |
| EXPIRATION | 17-09-2019 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
, PR (AS)12372
PR (AS)12372
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-09-2014 |
| EXPIRATION | 17-09-2019 |
| CARRES | 292 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba, Pweto; S9/27 |
, PR (AS)12373
PR (AS)12373
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 18-09-2014 |
| EXPIRATION | 17-09-2019 |
| CARRES | 240 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemaf Amodiation PE 2350 / 529 | Exploration | PE | PE577 | Recherche | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 | | | | | |
| Etoile | Mine à ciel ouvert | PE | PE1538 | Production | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 | | | | |
Traitement(s)
Traitement(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Chemaf Amodiation PE 2350 / 529 (Reserves)
Etoile (Reserves)
Chemaf Amodiation PE 2350 / 529 (Ressources)
Etoile (Ressources)
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|