RUASHI MINING
Contrat (Joint-venture)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
3 Permis
PE578
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-09-2001 |
| EXPIRATION | 25-09-2021 |
| CARRES | 8 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE11751
PE11751
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-12-2009 |
| EXPIRATION | 10-12-2039 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE13083
PE13083
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-12-2012 |
| EXPIRATION | 03-04-2024 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/25 |
| Volume | 0 |
| Action realise | Inconue |
| Capital initial | 10,000.00 |
| Capital social | 10,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| Jinchuan Group | 75 | Actionnaire | Ruashi Holdings est totalement détenu par Metorex qui a été acquise en janvier 2012 par Jinchuan Group et devenue la propriété de Jinchuan Group International Resources Co. Ltd en novembre 2013 qui est cotée sur la place boursière de Hong Kong. (Source : jinchuan website - http://www.jinchuan-intl.com) |
| Gécamines | 25 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musonoi | A ciel ouvert | PE | PE13083 | Production | Cuivre ,Cobalt | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/25 | | | | |
| Ruashi Mine (Kalukuluku) | A ciel ouvert | PE | PE578 | Production | Cuivre ,Cobalt | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 | | | | |
Traitement(s)
Traitement(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Musonoi (Reserves)
Ruashi Mine (Kalukuluku) (Reserves)
Réserves prouvées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 300,000 | 6 % | 19 |
| Cobalt | 300,000 | 0 % | 0 |
Réserves probables
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 12,700,000 | 2 % | 329 |
| Cuivre | 12,700,000 | 329.7 % | 3 |
| Cobalt | 12,700,000 | 0 % | 58 |
| Cobalt | 12,700,000 | 58.5 % | 0 |
Réserves totales
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 13,100,000 | 2 % | 349 |
| Cuivre | 13,100,000 | 349.4 % | 3 |
| Cobalt | 13,100,000 | 0 % | 59 |
| Cobalt | 13,100,000 | 59.3 % | 0 |
Musonoi (Ressources)
Ressources indiquées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 13,900,000 | 2 % | 328 |
| Cuivre | 13,900,000 | 328.2 % | 2 |
| Cobalt | 13,900,000 | 0 % | 127 |
| Cobalt | 13,900,000 | 127.2 % | 1 |
Ressources inférées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 4,800,000 | 2 % | 120 |
| Cuivre | 4,800,000 | 120.6 % | 3 |
| Cobalt | 4,800,000 | 0 % | 41 |
| Cobalt | 4,800,000 | 41.4 % | 1 |
Ressources mesurées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 13 | 0 % | 41 |
| Cuivre | 13,000,000 | 3 % | 424 |
| Cuivre | 13,000,000 | 424.4 % | 3 |
| Cobalt | 13,000,000 | 0 % | 118 |
| Cobalt | 13,000,000 | 118.9 % | 1 |
Ressources totales
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 31,700,000 | 2 % | 873 |
| Cuivre | 31,700,000 | 873.2 % | 3 |
| Cobalt | 31,700,000 | 2 % | 873 |
| Cobalt | 31,700,000 | 0 % | 287 |
| Cobalt | 31,700,000 | 287.6 % | 1 |
Ruashi Mine (Kalukuluku) (Ressources)
Ressources indiquées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 18,600,000 | 2 % | 400 |
| Cuivre | 18 | 400 % | 2 |
| Cobalt | 18,600,000 | 0 % | 70 |
| Cobalt | 18,600,000 | 70.2 % | 0 |
Ressources inférées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 14,000,000 | 2 % | 290 |
| Cuivre | 14,000,000 | 290.4 % | 2 |
| Cobalt | 14,000,000 | 0 % | 29 |
| Cobalt | 14,000,000 | 29.4 % | 0 |
Ressources mesurées
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 700,000 | 4 % | 34 |
| Cuivre | 700,000 | 34.7 % | 5 |
| Cobalt | 700,000 | 0 % | 1 |
| Cobalt | 700,000 | 1.9 % | 0 |
Ressources totales
| MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 33,300,000 | 2 % | 725 |
| Cuivre | 33,300,000 | 725 % | 2 |
| Cobalt | 33,300,000 | 0 % | 101 |
| Cobalt | 33,300,000 | 101.4 % | 0 |
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|