LA TERRE COMPANY
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
10 Permis
PR (AS)6445
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 19-03-2012 |
| EXPIRATION | 18-05-2016 |
| CARRES | 116 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PR (AS)7194
PR (AS)7194
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 21-06-2007 |
| EXPIRATION | 20-06-2012 |
| CARRES | 11 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S10/28 |
, PEPM7195
PEPM7195
| TYPE | PEPM |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 09-10-2015 |
| EXPIRATION | 08-10-2020 |
| CARRES | 146 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/27 |
, PR (AS)7196
PR (AS)7196
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 21-06-2007 |
| EXPIRATION | 20-06-2012 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
, PR (AS)7201
PR (AS)7201
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Sud Kivu |
| OCTROI | 21-06-2007 |
| EXPIRATION | 20-06-2012 |
| CARRES | 78 |
| LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kabare |
, PR (AS)7606
PR (AS)7606
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-07-2007 |
| EXPIRATION | 10-07-2012 |
| CARRES | 181 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Nyunzu; S6/28 |
, PR (AS)7608
PR (AS)7608
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-07-2007 |
| EXPIRATION | 10-07-2012 |
| CARRES | 57 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
, ARPC (Car)12193
ARPC (Car)12193
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Kinshasa |
| OCTROI | 25-02-2011 |
| EXPIRATION | 24-02-2012 |
| CARRES | 2 |
| LOCALISATION | Kinshasa; Lukunga; Kinshasa; S5/15 |
, ARPC (Car)12194
ARPC (Car)12194
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Kinshasa |
| OCTROI | 25-02-2011 |
| EXPIRATION | 24-02-2012 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Kinshasa; Lukunga; Kinshasa; S5/15 |
, ARPC (Car)12196
ARPC (Car)12196
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Kinshasa |
| OCTROI | 25-02-2011 |
| EXPIRATION | 24-02-2012 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Kinshasa; Lukunga; Kinshasa; S5/15 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|