SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
23 Permis
PE366
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | sankuru |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 3 |
| LOCALISATION |
, PE382
PE382
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 3 |
| LOCALISATION |
, PE389
PE389
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 10 |
| LOCALISATION |
, PE395
PE395
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 6 |
| LOCALISATION |
, PE397
PE397
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION |
, PE397
PE397
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION |
, PE398
PE398
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 18 |
| LOCALISATION |
, PE399
PE399
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 19 |
| LOCALISATION |
, PE402
PE402
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION |
, PE407
PE407
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 20 |
| LOCALISATION |
, PE408
PE408
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION |
, PE409
PE409
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 13 |
| LOCALISATION |
, PE410
PE410
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 16-08-2008 |
| EXPIRATION | 15-08-2023 |
| CARRES | 52 |
| LOCALISATION |
, PE422
PE422
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 30 |
| LOCALISATION |
, PE424
PE424
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 25 |
| LOCALISATION |
, PE426
PE426
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 28 |
| LOCALISATION |
, PE428
PE428
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 30 |
| LOCALISATION |
, PE429
PE429
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 20 |
| LOCALISATION |
, PE430
PE430
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 09-07-2007 |
| EXPIRATION | 08-07-2022 |
| CARRES | 30 |
| LOCALISATION |
, PE432
PE432
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 28 |
| LOCALISATION |
, PE437
PE437
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 20 |
| LOCALISATION |
, PE446
PE446
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 24 |
| LOCALISATION |
, PE450
PE450
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | kasai_oriental |
| OCTROI | 02-07-2003 |
| EXPIRATION | 01-07-2018 |
| CARRES | 25 |
| LOCALISATION |
| Volume | 0 |
| Action realise | Inconnu |
| Capital initial | 10,000.00 |
| Capital social | 10,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| Etat Congolais | 80 | Actionnaire | n/a |
| Sibeka | 20 | Actionnaire | n/c |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|