VIRGINIKA MINING
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
12 Permis
PEPM5222
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 02-03-2012 |
| EXPIRATION | 01-03-2022 |
| CARRES | 8 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PEPM5224
PEPM5224
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 02-03-2012 |
| EXPIRATION | 01-03-2022 |
| CARRES | 113 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, AECP (Car)9033
AECP (Car)9033
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9034
AECP (Car)9034
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9035
AECP (Car)9035
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9036
AECP (Car)9036
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9037
AECP (Car)9037
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9038
AECP (Car)9038
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/28 |
, AECP (Car)9039
AECP (Car)9039
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9040
AECP (Car)9040
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9041
AECP (Car)9041
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
, AECP (Car)9042
AECP (Car)9042
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-05-2014 |
| EXPIRATION | 03-05-2019 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S14/28 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|