INTERLACS SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
8 Permis
PE185
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 23-05-2014 |
| EXPIRATION | 22-05-2029 |
| CARRES | 55 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PE186
PE186
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 23-05-2014 |
| EXPIRATION | 22-05-2029 |
| CARRES | 1 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
, PE4871
PE4871
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-10-2012 |
| EXPIRATION | 09-10-2042 |
| CARRES | 38 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
, PE4872
PE4872
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-10-2012 |
| EXPIRATION | 09-10-2042 |
| CARRES | 308 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28, S6/29, S7/29 |
, AECP (Car)4878
AECP (Car)4878
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-08-2015 |
| EXPIRATION | 03-08-2020 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, AECP (Car)4879
AECP (Car)4879
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-08-2015 |
| EXPIRATION | 03-08-2020 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, AECP (Car)6770
AECP (Car)6770
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Renouvellement |
| PROVINCE | Sud Kivu |
| OCTROI | 19-12-2011 |
| EXPIRATION | 18-12-2016 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kalehe |
, AECP (Car)9211
AECP (Car)9211
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Nord Kivu |
| OCTROI | 18-07-2012 |
| EXPIRATION | 17-07-2017 |
| CARRES | 2 |
| LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Goma; S2/29 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|