SA DRC MINING
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PEPM2315
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-Transformation PEPM en PE |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 06-08-2007 |
| EXPIRATION | 05-08-2012 |
| CARRES | 17 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)8132
PR (AS)8132
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Report de Déchéance |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-07-2007 |
| EXPIRATION | 25-07-2012 |
| CARRES | 78 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S10/28 |
, PR (AS)8134
PR (AS)8134
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Report de Déchéance |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-07-2007 |
| EXPIRATION | 25-07-2012 |
| CARRES | 37 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
, PR (AS)8135
PR (AS)8135
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Report de Déchéance |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-07-2007 |
| EXPIRATION | 25-07-2012 |
| CARRES | 58 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
, PR (AS)8136
PR (AS)8136
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Report de Déchéance |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-07-2007 |
| EXPIRATION | 25-07-2012 |
| CARRES | 30 |
| LOCALISATION | S10/28 |
, PR (AS)8137
PR (AS)8137
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Report de Déchéance |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 26-07-2007 |
| EXPIRATION | 25-07-2012 |
| CARRES | 85 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga, Pweto; S10/28 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|