KUN TAI CONGO MINING
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
7 Permis
PR (AS)2266
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 25-05-2009 |
| EXPIRATION | 24-05-2014 |
| CARRES | 40 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Tshela; S6/13 |
, PEPM2505
PEPM2505
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 07-05-2011 |
| EXPIRATION | 06-05-2021 |
| CARRES | 18 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)2506
PR (AS)2506
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 08-06-2009 |
| EXPIRATION | 07-06-2014 |
| CARRES | 7 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, ARPC (Car)11505
ARPC (Car)11505
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | Actif-Transformation ARPC en AECP |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-05-2011 |
| EXPIRATION | 09-05-2012 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, ARPC (Car)11506
ARPC (Car)11506
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | Actif-Transformation ARPC en AECP |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-05-2010 |
| EXPIRATION | 09-05-2012 |
| CARRES | 3 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, ARPC (Car)11507
ARPC (Car)11507
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | Actif-Transformation ARPC en AECP |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-05-2011 |
| EXPIRATION | 09-05-2012 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, ARPC (Car)11508
ARPC (Car)11508
| TYPE | ARPC (Car) |
| STATUT | Actif-Transformation ARPC en AECP |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 10-05-2011 |
| EXPIRATION | 09-05-2012 |
| CARRES | 5 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|