KATANGA EXPLORATION SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
9 Permis
PR (AS)2059
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 12 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PR (AS)2065
PR (AS)2065
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 13-04-2014 |
| EXPIRATION | 12-04-2019 |
| CARRES | 43 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S12/27 |
, PR (AS)2147
PR (AS)2147
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 04-07-2015 |
| EXPIRATION | 03-07-2020 |
| CARRES | 97 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/26 |
, PE2752
PE2752
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-02-2016 |
| EXPIRATION | 10-02-2046 |
| CARRES | 44 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 |
, PR (AS)2761
PR (AS)2761
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 15-07-2015 |
| EXPIRATION | 14-07-2020 |
| CARRES | 80 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/27 |
, PE2767
PE2767
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 11-02-2016 |
| EXPIRATION | 10-02-2046 |
| CARRES | 200 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
, PR (AS)2769
PR (AS)2769
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 15-07-2010 |
| EXPIRATION | 14-07-2015 |
| CARRES | 7 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/25 |
, PE2774
PE2774
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 27-10-2015 |
| EXPIRATION | 26-10-2045 |
| CARRES | 46 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Mutshatsha; S11/25 |
, PR (AS)11961
PR (AS)11961
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 14-06-2015 |
| EXPIRATION | 13-06-2020 |
| CARRES | 39 |
| LOCALISATION | Katanga; Lualaba; Kapanga; S9/22 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|