JRI/BCP SPRL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
19 Permis
AECP (Car)3899
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
, AECP (Car)3900
AECP (Car)3900
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3901
AECP (Car)3901
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3902
AECP (Car)3902
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3903
AECP (Car)3903
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3904
AECP (Car)3904
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3905
AECP (Car)3905
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3908
AECP (Car)3908
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3911
AECP (Car)3911
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3912
AECP (Car)3912
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3914
AECP (Car)3914
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
, AECP (Car)3915
AECP (Car)3915
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
, AECP (Car)3916
AECP (Car)3916
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
, AECP (Car)3917
AECP (Car)3917
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Moanda; S6/12 |
, AECP (Car)3918
AECP (Car)3918
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3919
AECP (Car)3919
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3920
AECP (Car)3920
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3921
AECP (Car)3921
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
, AECP (Car)3955
AECP (Car)3955
| TYPE | AECP (Car) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Bas-Congo |
| OCTROI | 21-02-2008 |
| EXPIRATION | 20-02-2013 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Bas-Congo; Bas-Fleuve; Lukula; S6/12 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|