E29 RESSOURCES SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PEPM2339
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 08-11-2012 |
| EXPIRATION | 07-11-2017 |
| CARRES | 30 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PEPM2342
PEPM2342
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 08-11-2012 |
| EXPIRATION | 07-11-2017 |
| CARRES | 15 |
| LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)4578
PR (AS)4578
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-En Force Majeure |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-11-2010 |
| EXPIRATION | 02-11-2015 |
| CARRES | 41 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga; S11/27, S11/28 |
, PR (AS)4582
PR (AS)4582
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-11-2010 |
| EXPIRATION | 02-11-2015 |
| CARRES | 200 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/27 |
, PR (AS)4585
PR (AS)4585
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-11-2010 |
| EXPIRATION | 02-11-2015 |
| CARRES | 50 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S9/27 |
, PR (AS)4586
PR (AS)4586
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 03-11-2010 |
| EXPIRATION | 02-11-2015 |
| CARRES | 90 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S9/27 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|