| Dénomination | AMBA RESSOURCES |
| Sigle | AMBR |
| Date création | 12-02-2022 |
| Date fermeture | 05-02-2050 |
| Siège | 470 B, Av.Tuidi C/Bandalungwa-Kinshasa |
| Province | sud_ubangi |
| Ville | Gemena |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Observation | Industriel |
| Statut | En recherche |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | |
| Raison sociale | Société minière |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
| Régime fiscal | Regime fiscal |
| Capital social | 0.00 |
| Compte bancaire interne | |
| Compte bancaire etranger | |
| Numéro identification fiscal | A2036599E |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | |
| Téléphone | |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |