GEMCO
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PE312
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 11-02-2016 |
| EXPIRATION | 10-02-2046 |
| CARRES | 10 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20, S8/20 |
, PEPM1484
PEPM1484
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-Transformation PEPM en PE |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 19-03-2010 |
| EXPIRATION | 18-03-2020 |
| CARRES | 4 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/20 |
, PE1496
PE1496
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 11-02-2016 |
| EXPIRATION | 10-02-2046 |
| CARRES | 1 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PEPM1499
PEPM1499
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-Transformation PEPM en PE |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 19-03-2010 |
| EXPIRATION | 18-03-2020 |
| CARRES | 1 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PE2639
PE2639
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 11-02-2016 |
| EXPIRATION | 10-02-2046 |
| CARRES | 11 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Tshikapa; S8/20 |
, PEPM4093
PEPM4093
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Actif-Transformation PEPM en PE |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 19-03-2010 |
| EXPIRATION | 18-03-2020 |
| CARRES | 7 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20, S8/20 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|