| Dénomination | ENVIRONMENTAL AND MINING SERVICES |
| Sigle | EMIS |
| Date création | 01-01-2015 |
| Date fermeture | 01-01-2050 |
| Siège | 2924, Av. Mpolo C/Lubumbashi Haut-Katanga |
| Province | haut_katanga |
| Ville | Lubumbashi |
| Catégorie | Bureaux d'études environnemental |
| Observation | Service |
| Statut | En recherche |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | |
| Raison sociale | Société minière |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée Unipersonelle (SARLU) |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 0.00 |
| Compte bancaire interne | TMB:1201-5560001-57 |
| Compte bancaire etranger | Pro crédit bank: 1301- 0310508 |
| Numéro identification fiscal | A1315567L |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | |
| Téléphone | Tél:0818417425 - 099 |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |