ANVIL MINING CONGO
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
13 Permis
PE1684
| TYPE | PE |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 162 |
| LOCALISATION |
, PE1684
PE1684
| TYPE | PE |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 162 |
| LOCALISATION |
, PE1686
PE1686
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 235 |
| LOCALISATION |
, PE1688
PE1688
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 130 |
| LOCALISATION |
, PE1688
PE1688
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 130 |
| LOCALISATION |
, PE1689
PE1689
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION |
, PE1693
PE1693
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation totale |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION |
, PE1697
PE1697
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION |
, PE1700
PE1700
| TYPE | PE |
| STATUT | Actif-En cours de Renonciation partielle |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 170 |
| LOCALISATION |
, PE1703
PE1703
| TYPE | PE |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION |
, PE1706
PE1706
| TYPE | PE |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 438 |
| LOCALISATION |
, PE1706
PE1706
| TYPE | PE |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 438 |
| LOCALISATION |
, PE1708
PE1708
| TYPE | PE |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | haut_katanga |
| OCTROI | 22-08-2018 |
| EXPIRATION | 21-08-2043 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION |
| Volume | 0 |
| Action realise | Inconue |
| Capital initial | 10,000.00 |
| Capital social | 10,000.00 |
| Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
| NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
|---|---|---|---|
| MawsonWest Invest. Ltd | 90 | Actionnaire | Société australienne cotée sur la place boursière de Toronto |
| Fondation Dikulushi-Kapulo | 10 | Actionnaire | Société congolaise |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|