| Dénomination | MONGBWALU GOLD MINES |
| Sigle | MGM |
| Date création | 06-02-2020 |
| Date fermeture | 03-02-2050 |
| Siège | Blvd du 30 Juin, Imm.BCDC, 11ème Niveau, Q/Révolution, C/Gombe-Kinshasa |
| Province | ituri |
| Ville | Bunia |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Observation | Industriel |
| Statut | En production |
| Partenariat | Public-privé |
| Filière | |
| Raison sociale | Société minière |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
| Régime fiscal | Regime fiscal |
| Capital social | 0.00 |
| Compte bancaire interne | |
| Compte bancaire etranger | |
| Numéro identification fiscal | A0700152Z |
| Rccm | |
| Identification nationale | |
| Numéro TVA | |
| Numéro import export | |
| Numéro DGDA | |
| Numéro DGRAD | |
| Numéro OCC | |
| Numéro INSS | |
| Numéro INPP | |
| Boite postale | |
| Fax | |
| Téléphone | |
| Mail | |
| Site | |
| Observation | |