TSM ENTREPRISE SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
17 Permis
PR (AS)1229
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-10-2008 |
EXPIRATION | 24-10-2013 |
CARRES | 82 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 |
, PE1785
PE1785
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2014 |
EXPIRATION | 03-04-2044 |
CARRES | 27 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
, PEPM1787
PEPM1787
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 22-03-2006 |
EXPIRATION | 25-11-2019 |
CARRES | 25 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PEPM1791
PEPM1791
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif |
PROVINCE | haut_katanga |
OCTROI | 22-07-2017 |
EXPIRATION | 01-03-2022 |
CARRES | 22 |
LOCALISATION |
, PEPM2128
PEPM2128
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 24-11-2014 |
EXPIRATION | 23-11-2019 |
CARRES | 144 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga; S11/28 |
, PEPM2129
PEPM2129
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 24-11-2014 |
EXPIRATION | 23-11-2019 |
CARRES | 46 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PEPM2275
PEPM2275
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif-En cours de Cession Partielle |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-09-2015 |
EXPIRATION | 03-09-2020 |
CARRES | 63 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (PP)4401
PR (PP)4401
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 12-10-2005 |
EXPIRATION | 11-10-2009 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi, Lualaba; Dilolo; S11/24 |
, PR (PP)4402
PR (PP)4402
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 12-10-2005 |
EXPIRATION | 11-10-2009 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/24 |
, PR (AS)7039
PR (AS)7039
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 21-06-2007 |
EXPIRATION | 20-06-2012 |
CARRES | 188 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Moba; S7/29 |
, PEPM7121
PEPM7121
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 14-02-2014 |
EXPIRATION | 13-02-2019 |
CARRES | 190 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)7122
PR (AS)7122
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 21-06-2007 |
EXPIRATION | 20-06-2012 |
CARRES | 304 |
LOCALISATION | S5/28, S5/29, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)7123
PR (AS)7123
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 21-06-2007 |
EXPIRATION | 20-06-2012 |
CARRES | 260 |
LOCALISATION | S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)7124
PR (AS)7124
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 21-06-2007 |
EXPIRATION | 20-06-2012 |
CARRES | 280 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PEPM7125
PEPM7125
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 14-02-2014 |
EXPIRATION | 13-02-2019 |
CARRES | 248 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S5/29, S6/29, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PEPM11180
PEPM11180
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 27-11-2014 |
EXPIRATION | 26-11-2019 |
CARRES | 99 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S9/27 |
, PEPM1230
PEPM1230
TYPE | PEPM |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | haut_lomami |
OCTROI | 04-09-2015 |
EXPIRATION | 03-09-2020 |
CARRES | 172 |
LOCALISATION |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|