BANRO CONGO MINING SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
27 Permis
PR (AS)1548
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 195 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S4/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
, PR (AS)1551
PR (AS)1551
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 39 |
LOCALISATION | S4/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Shabunda |
, PR (AS)1552
PR (AS)1552
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 121 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S4/26, S4/27 |
, PR (AS)1557
PR (AS)1557
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 241 |
LOCALISATION | S3/28, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)1570
PR (AS)1570
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 65 |
LOCALISATION | S4/27, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)1571
PR (AS)1571
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 44 |
LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kabare |
, PR (AS)1572
PR (AS)1572
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 213 |
LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kabare, Mwenga, Shabunda |
, PR (AS)1573
PR (AS)1573
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 341 |
LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kabare, Mwenga |
, PR (AS)1574
PR (AS)1574
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 142 |
LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Kabare, Mwenga |
, PR (AS)1575
PR (AS)1575
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 370 |
LOCALISATION | S3/28, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)1576
PR (AS)1576
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 247 |
LOCALISATION | S3/28, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)1577
PR (AS)1577
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 05-02-2007 |
EXPIRATION | 04-02-2012 |
CARRES | 221 |
LOCALISATION | S4/27, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)1714
PR (AS)1714
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 140 |
LOCALISATION | N0/28, Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero; Province Orientale; Ituri; Mambasa |
, PR (AS)1715
PR (AS)1715
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 457 |
LOCALISATION | N0/28, Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero; Province Orientale; Ituri; Mambasa |
, PR (AS)1716
PR (AS)1716
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | N0/28, Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero |
, PR (AS)1718
PR (AS)1718
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 134 |
LOCALISATION | N0/28, Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero |
, PR (AS)1719
PR (AS)1719
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 246 |
LOCALISATION | N0/28, Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero |
, PR (AS)1720
PR (AS)1720
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 195 |
LOCALISATION | N0/29, Nord Kivu; Nord Kivu; Beni, Lubero |
, PR (AS)1722
PR (AS)1722
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 240 |
LOCALISATION | N0/29, Nord Kivu; Nord Kivu; Beni, Lubero |
, PR (AS)1723
PR (AS)1723
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 386 |
LOCALISATION | N0/29, Nord Kivu; Nord Kivu; Beni, Lubero |
, PR (AS)1726
PR (AS)1726
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 111 |
LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero, Walikale; S1/28 |
, PR (AS)1727
PR (AS)1727
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 10-03-2009 |
EXPIRATION | 27-12-2013 |
CARRES | 325 |
LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero, Walikale; S1/28 |
, PR (AS)3871
PR (AS)3871
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 03-02-2007 |
EXPIRATION | 02-02-2012 |
CARRES | 396 |
LOCALISATION | S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)3872
PR (AS)3872
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 03-02-2007 |
EXPIRATION | 02-02-2012 |
CARRES | 447 |
LOCALISATION | S3/28, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga |
, PR (AS)3873
PR (AS)3873
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 10-08-2016 |
EXPIRATION | 09-08-2021 |
CARRES | 459 |
LOCALISATION | S3/28, S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Uvira, Walungu |
, PR (AS)3874
PR (AS)3874
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 03-02-2007 |
EXPIRATION | 02-02-2012 |
CARRES | 471 |
LOCALISATION | S4/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Uvira |
, PR (AS)3883
PR (AS)3883
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 03-02-2007 |
EXPIRATION | 02-02-2012 |
CARRES | 395 |
LOCALISATION | S3/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Mwenga, Shabunda |
Volume | 0 |
Action realise | |
Capital initial | 0.00 |
Capital social | 0.00 |
Chiffre d'affaire | 0.00 |
2018
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
IVANHOE MINES | 0 | Investisseur | Ivanoe Holding |
China Railway Engineering Corporation | 0 | Investisseur | |
Eurasian Natural Resources Corporation PLC | 0 | Investisseur | |
Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse | 0 | Investisseur | |
East China Capital Holdings | 0 | Investisseur | |
Earing Source Investment Ltd | 0 | Investisseur | |
Dikulushi-Kapulo Community Foundation | 0 | Investisseur | |
Delta Go International Ltd | 0 | Investisseur | |
DBB Ressources Corporation | 0 | Investisseur | |
Copperbelt Minerals | 0 | Investisseur | |
Cominière | 0 | Investisseur | |
China Railway Group Ltd | 0 | Investisseur | |
BANRO CORPORATION | 0 | Investisseur | |
Central African Mining and Exploration Company | 0 | Investisseur | |
Cazimo Resources Ltd | 0 | Investisseur | |
Casa Resources Limited (Mauritius) | 0 | Investisseur | |
Casa Mining Ltd (Mauritius) | 0 | Investisseur | |
Casa Mining (DRC) Sarl | 0 | Investisseur | |
Camrose Resources | 0 | Investisseur | |
Atul Dalmia | 0 | Investisseur | |
Anvil Patel | 0 | Investisseur | |
Anvil Mining Ltd | 0 | Investisseur | |
AngloGold Ashanti | 0 | Investisseur |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
HUAYOU (Hong Kong)CO.,LTD | 2 | Actionnaire | |
BANRO Congo (BARBADOS) | 100 | Actionnaire | Société cotée sur les places boursières de New York et de Toronto |
NSANA KANYONI Neza | 10 | Actionnaire | Personne physique de nationalité congolaise, né le 08/06/2009 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|