LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES
Dénomination | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES |
Sigle | GECAMINES |
Date création | 01-01-1906 |
Date fermeture | 01-01-2050 |
Siège | 419, Blrd Kamanyola,, Lubumbashi, Haut-Katanga |
Province | haut_katanga |
Ville | Lubumbashi |
Catégorie | Titulaires des droits miniers |
Observation | Industriel |
Statut | En production |
Partenariat | Entreprise publique |
Filière | Cupro-cobaltifère |
Raison sociale | Société minière |
Forme juridique | Société anonyme (SA) |
Régime fiscal | Droit commun |
Capital social | 1,482,412,973.00 |
Compte bancaire interne | |
Compte bancaire etranger | |
Numéro identification fiscal | A0701147F |
Rccm | CD/L'SHI/RCCM/14-B-1678 |
Identification nationale | 6-193-A01000M |
Numéro TVA | |
Numéro import export | |
Numéro DGDA | |
Numéro DGRAD | |
Numéro OCC | |
Numéro INSS | |
Numéro INPP | |
Boite postale | PO Box 71824 |
Fax | Fax : +243-23-41041 |
Téléphone | +243 99 70 31 931 |
info@gecamines.cd | |
Site | http://www.gecamines.cd |
Observation |
Nom | YUMA MULIMBI Albert |
Téléphone | info@gecamines.cd |
info@gecamines.cd | |
Poste | Président de conseil d'ad |
Date nomination | 14-06-2018 |
Nom | KAMENGA TSHIMUANGA Jacques |
Téléphone | +243 99 70 31 931 |
info@gecamines.cd | |
Poste | Administrateur Directeur |
Date nomination | 14-06-2018 |
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
103 Permis
PE118
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-10-2005 |
EXPIRATION | 02-10-2020 |
CARRES | 7 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PE119
PE119
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-10-2005 |
EXPIRATION | 02-10-2020 |
CARRES | 101 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/25, S10/26 |
, PE120
PE120
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-10-2005 |
EXPIRATION | 02-10-2020 |
CARRES | 21 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, PE121
PE121
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-10-2005 |
EXPIRATION | 02-10-2020 |
CARRES | 68 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, PE360
PE360
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 30-11-2007 |
EXPIRATION | 29-11-2022 |
CARRES | 43 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/25 |
, PE464
PE464
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Partielle |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 21 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE465
PE465
TYPE | PE |
STATUT | Actif-Transformation en Multiple |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE466
PE466
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 19-09-2007 |
EXPIRATION | 15-09-2022 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/25 |
, PE481
PE481
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 53 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE523
PE523
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 6 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE524
PE524
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 6 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE528
PE528
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 19 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE529
PE529
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE530
PE530
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 4 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE531
PE531
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 13 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE532
PE532
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 1 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE535
PE535
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 8 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE536
PE536
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 13 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE537
PE537
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 10 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE538
PE538
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 6 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE539
PE539
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE540
PE540
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 6 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE544
PE544
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 30-11-2007 |
EXPIRATION | 29-11-2022 |
CARRES | 14 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, PE663
PE663
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 27-05-2002 |
EXPIRATION | 26-05-2022 |
CARRES | 9 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE1050
PE1050
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 13-07-2010 |
EXPIRATION | 12-07-2040 |
CARRES | 75 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE1052
PE1052
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 330 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PR (AS)1054
PR (AS)1054
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 31-03-2009 |
EXPIRATION | 30-03-2014 |
CARRES | 132 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE1059
PE1059
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 307 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE1060
PE1060
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 141 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga, Kipushi; S12/27 |
, PE1063
PE1063
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 251 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
, PE1065
PE1065
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 13-07-2010 |
EXPIRATION | 12-07-2040 |
CARRES | 10 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PR (AS)1066
PR (AS)1066
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 15-07-2004 |
EXPIRATION | 14-07-2011 |
CARRES | 94 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE1072
PE1072
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 69 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE1074
PE1074
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 13-07-2010 |
EXPIRATION | 12-07-2040 |
CARRES | 389 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE1075
PE1075
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-12-2010 |
EXPIRATION | 07-12-2040 |
CARRES | 371 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE1076
PE1076
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 13-07-2010 |
EXPIRATION | 12-07-2040 |
CARRES | 339 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE1077
PE1077
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 368 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE1078
PE1078
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 370 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE1079
PE1079
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 374 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE1084
PE1084
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-09-2014 |
EXPIRATION | 08-09-2044 |
CARRES | 283 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, PE1086
PE1086
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-09-2014 |
EXPIRATION | 08-09-2044 |
CARRES | 332 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; Kolwezi; Lubudi; S10/25 |
, PE1088
PE1088
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-09-2014 |
EXPIRATION | 08-09-2044 |
CARRES | 381 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/25, S10/26 |
, PE1089
PE1089
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-08-2010 |
EXPIRATION | 02-08-2040 |
CARRES | 20 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PE1090
PE1090
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 12 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PE1776
PE1776
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 28-01-2015 |
EXPIRATION | 27-01-2045 |
CARRES | 75 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PE2347
PE2347
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 136 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE2348
PE2348
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 183 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE2349
PE2349
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-12-2010 |
EXPIRATION | 07-12-2040 |
CARRES | 66 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, PE2350
PE2350
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-08-2010 |
EXPIRATION | 03-08-2040 |
CARRES | 270 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, PE2351
PE2351
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 174 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE2352
PE2352
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 10 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE2353
PE2353
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 161 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE2354
PE2354
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 201 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S12/26 |
, PE2355
PE2355
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 153 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE2356
PE2356
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 82 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE2357
PE2357
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 141 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kasenga, Kipushi; S12/27 |
, PR (AS)2358
PR (AS)2358
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 31-05-2009 |
EXPIRATION | 30-05-2014 |
CARRES | 147 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE2359
PE2359
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2010 |
EXPIRATION | 07-03-2040 |
CARRES | 107 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE2360
PE2360
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 09-07-2010 |
EXPIRATION | 08-07-2040 |
CARRES | 183 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; Lubumbashi; Lubumbashi; S12/27 |
, PE2361
PE2361
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Partielle |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 06-08-2010 |
EXPIRATION | 05-08-2040 |
CARRES | 21 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, PE2362
PE2362
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-08-2010 |
EXPIRATION | 02-08-2040 |
CARRES | 148 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama; S10/26 |
, AECP (Car)2363
AECP (Car)2363
TYPE | AECP (Car) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 30-04-2014 |
EXPIRATION | 29-04-2019 |
CARRES | 5 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE2590
PE2590
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-04-2009 |
EXPIRATION | 04-04-2024 |
CARRES | 92 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE2603
PE2603
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 22 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE2604
PE2604
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 56 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE2605
PE2605
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 27 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PR (AS)2808
PR (AS)2808
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-10-2005 |
EXPIRATION | 24-09-2012 |
CARRES | 117 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE2809
PE2809
TYPE | PE |
STATUT | Actif-Transformation en Multiple |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 157 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S11/26 |
, PE2810
PE2810
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 88 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
, PE2811
PE2811
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 18 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE4886
PE4886
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 14-12-2009 |
EXPIRATION | 13-12-2024 |
CARRES | 10 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE4958
PE4958
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 75 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE4962
PE4962
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 14-12-2009 |
EXPIRATION | 13-12-2024 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE7044
PE7044
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 06-08-2007 |
EXPIRATION | 07-05-2022 |
CARRES | 70 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE7571
PE7571
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 08-03-2011 |
EXPIRATION | 07-03-2041 |
CARRES | 373 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE8841
PE8841
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 113 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PER9683
PER9683
TYPE | PER |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 02-01-2008 |
EXPIRATION | 03-02-2018 |
CARRES | 13 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PER9685
PER9685
TYPE | PER |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 02-01-2008 |
EXPIRATION | 03-02-2018 |
CARRES | 7 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE10384
PE10384
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-08-2010 |
EXPIRATION | 02-08-2040 |
CARRES | 8 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE10387
PE10387
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 06-08-2010 |
EXPIRATION | 05-08-2040 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE10388
PE10388
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-08-2010 |
EXPIRATION | 02-08-2040 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/27 |
, PE10389
PE10389
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 06-08-2010 |
EXPIRATION | 05-08-2040 |
CARRES | 6 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, AECP (Car)10777
AECP (Car)10777
TYPE | AECP (Car) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-12-2012 |
EXPIRATION | 03-12-2017 |
CARRES | 4 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, AECP (Car)10778
AECP (Car)10778
TYPE | AECP (Car) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-12-2012 |
EXPIRATION | 03-12-2017 |
CARRES | 4 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE11229
PE11229
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 26-12-2008 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 21 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE11382
PE11382
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-10-2013 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; S12/27 |
, PE11522
PE11522
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE11599
PE11599
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 26 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE11600
PE11600
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 8 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE12094
PE12094
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE12133
PE12133
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 03-04-2024 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; S11/25 |
, PE12270
PE12270
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 1 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE12274
PE12274
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 22 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26, S12/26 |
, PE12275
PE12275
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 1 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE12276
PE12276
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-10-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 62 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26, S12/26 |
, ARPC (Min)12519
ARPC (Min)12519
TYPE | ARPC (Min) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 14-05-2012 |
EXPIRATION | 12-05-2017 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, ARPC (Car)12520
ARPC (Car)12520
TYPE | ARPC (Car) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 14-05-2012 |
EXPIRATION | 12-05-2017 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, ARPC (Car)12522
ARPC (Car)12522
TYPE | ARPC (Car) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 14-05-2012 |
EXPIRATION | 12-05-2017 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/25 |
, PER13102
PER13102
TYPE | PER |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-11-2014 |
EXPIRATION | 03-11-2019 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PER13103
PER13103
TYPE | PER |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 22-08-2014 |
EXPIRATION | 21-08-2019 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 |
, PE13121
PE13121
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-06-2014 |
EXPIRATION | 04-10-2043 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE13234
PE13234
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 02-07-2016 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
, PE13235
PE13235
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 02-07-2016 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 3 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S11/26 |
Volume | 0 |
Action realise | 0 |
Capital initial | 0.00 |
Capital social | 2,147,483,647.00 |
Chiffre d'affaire | 0.00 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|