SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
35 Permis
PE19
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Convention |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 06-11-1998 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 329 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 |
, PE20
PE20
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Convention |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 06-11-1998 |
EXPIRATION | 05-07-2016 |
CARRES | 291 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S3/26, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
, PE22
PE22
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Convention |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 06-11-1998 |
EXPIRATION | 05-07-2016 |
CARRES | 244 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26, S2/27 |
, PE26
PE26
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Convention |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 15-11-1998 |
EXPIRATION | 13-08-2016 |
CARRES | 385 |
LOCALISATION | S3/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
, PE27
PE27
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Convention |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 15-11-1998 |
EXPIRATION | 14-08-2016 |
CARRES | 176 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Punia; S3/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
, PE5
PE5
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 02-10-2013 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 56 |
LOCALISATION |
, PE6
PE6
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 02-10-2013 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 34 |
LOCALISATION |
, PE11
PE11
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 02-10-2013 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 375 |
LOCALISATION |
, PE12
PE12
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 05-11-1999 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 434 |
LOCALISATION |
, PE16
PE16
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 07-05-2016 |
EXPIRATION | 07-04-2031 |
CARRES | 72 |
LOCALISATION |
, PE14
PE14
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 02-10-2006 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 174 |
LOCALISATION |
, PE15
PE15
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 02-10-2006 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 49 |
LOCALISATION |
, PE16
PE16
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 02-10-2006 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 18 |
LOCALISATION |
, PE17
PE17
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 05-08-1996 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 216 |
LOCALISATION |
, PE69
PE69
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 143 |
LOCALISATION |
, PE70
PE70
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 438 |
LOCALISATION |
, PE71
PE71
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 160 |
LOCALISATION |
, PE72
PE72
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION |
, PE73
PE73
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 57 |
LOCALISATION |
, PE74
PE74
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 225 |
LOCALISATION |
, PE75
PE75
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 275 |
LOCALISATION |
, PE76
PE76
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 324 |
LOCALISATION |
, PE77
PE77
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 205 |
LOCALISATION |
, PE78
PE78
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 418 |
LOCALISATION |
, PE78
PE78
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 418 |
LOCALISATION |
, PE79
PE79
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 100 |
LOCALISATION |
, PE79
PE79
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 100 |
LOCALISATION |
, PE80
PE80
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | nord_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 345 |
LOCALISATION |
, PE81
PE81
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | sud_kivu |
OCTROI | 04-04-1999 |
EXPIRATION | 03-01-2017 |
CARRES | 206 |
LOCALISATION |
, PE87
PE87
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 11-02-2000 |
EXPIRATION | 10-11-2017 |
CARRES | 234 |
LOCALISATION |
, PE88
PE88
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 16-04-2004 |
EXPIRATION | 15-01-2022 |
CARRES | 261 |
LOCALISATION |
, PE89
PE89
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 03-07-2000 |
EXPIRATION | 03-12-2017 |
CARRES | 72 |
LOCALISATION |
, PE180
PE180
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 16-04-2004 |
EXPIRATION | 15-04-2022 |
CARRES | 302 |
LOCALISATION |
, PE235
PE235
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 07-11-1994 |
EXPIRATION | 06-11-2014 |
CARRES | 144 |
LOCALISATION |
, PE237
PE237
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En cours de Cession Totale |
PROVINCE | maniema |
OCTROI | 07-11-1994 |
EXPIRATION | 06-11-2014 |
CARRES | 49 |
LOCALISATION |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 10,000.00 |
Capital social | 10,000.00 |
Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
Etat Congolais | 99 | Actionnaire | n/a |
Gécamines | 0 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|