SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
5 Permis
PR (AS)12203
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 19-10-2010 |
EXPIRATION | 18-10-2015 |
CARRES | 294 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PR (AS)12204
PR (AS)12204
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 19-10-2010 |
EXPIRATION | 18-10-2015 |
CARRES | 259 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Bukama, Malemba-Nkulu; S8/26, S9/26 |
, PR (AS)12205
PR (AS)12205
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PE |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 19-10-2010 |
EXPIRATION | 18-10-2015 |
CARRES | 22 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PE13065
PE13065
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 19-09-2013 |
EXPIRATION | 18-09-2043 |
CARRES | 177 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 |
, PE591
PE591
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | lualaba |
OCTROI | 11-10-2001 |
EXPIRATION | 10-10-2021 |
CARRES | 23 |
LOCALISATION |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 10,000.00 |
Capital social | 10,000.00 |
Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
Gécamines | 25 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
AFRICO Resources Sarl DRC | 75 | Actionnaire | Société Canadienne cotée sur la place boursière de Toronto (Source: africoresources website http://www.africoresources.com/) |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|