KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
27 Permis
PE607
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 28 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE608
PE608
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE609
PE609
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE610
PE610
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE611
PE611
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE612
PE612
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 09-02-2007 |
EXPIRATION | 08-02-2022 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE629
PE629
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Luebo; S6/20 |
, PE630
PE630
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE631
PE631
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 25 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Ilebo, Luebo; S6/20 |
, PE632
PE632
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 26 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/21 |
, PE633
PE633
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Luebo; S6/20 |
, PE634
PE634
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 27 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/20 |
, PE635
PE635
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/20 |
, PE636
PE636
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 13-04-2007 |
EXPIRATION | 12-04-2022 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Ilebo, Luebo; S6/20 |
, PE2306
PE2306
TYPE | PE |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 04-12-2009 |
EXPIRATION | 03-12-2039 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)3541
PR (AS)3541
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 16 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)3542
PR (AS)3542
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 279 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (AS)3544
PR (AS)3544
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 12 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)3545
PR (AS)3545
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 21 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)3549
PR (AS)3549
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 46 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (AS)3552
PR (AS)3552
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai, Lulua; Kazumba; S7/21 |
, PR (AS)3554
PR (AS)3554
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 110 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20 |
, PR (AS)3556
PR (AS)3556
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 12 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (AS)3569
PR (AS)3569
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 24 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (AS)3570
PR (AS)3570
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 74 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (AS)3573
PR (AS)3573
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 15-07-2005 |
EXPIRATION | 14-07-2010 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PR (PP)4088
PR (PP)4088
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 17-08-2005 |
EXPIRATION | 16-08-2009 |
CARRES | 17 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|