ORKA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PR (AS)5541
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 30-10-2011 |
EXPIRATION | 29-10-2016 |
CARRES | 116 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Moba; S8/29 |
, PR (AS)5543
PR (AS)5543
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 30-10-2011 |
EXPIRATION | 29-10-2016 |
CARRES | 39 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S9/28 |
, PR (AS)6568
PR (AS)6568
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 07-06-2007 |
EXPIRATION | 06-06-2012 |
CARRES | 98 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; Tanganyika; Moba; S8/28 |
, PR (AS)7163
PR (AS)7163
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Province Orientale |
OCTROI | 21-06-2012 |
EXPIRATION | 20-06-2017 |
CARRES | 40 |
LOCALISATION | N0/29, Province Orientale; Ituri; Mambasa |
, PR (AS)7164
PR (AS)7164
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 21-06-2012 |
EXPIRATION | 20-06-2017 |
CARRES | 91 |
LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Lubero, Walikale; S1/28 |
, PR (AS)7427
PR (AS)7427
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 29-06-2007 |
EXPIRATION | 28-06-2012 |
CARRES | 79 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|