BITMAK COMPANY
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
19 Permis
PR (AS)3092
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 08-08-2010 |
| EXPIRATION | 07-08-2015 |
| CARRES | 76 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S10/28 |
, PR (PP)3101
PR (PP)3101
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Equateur |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2011 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 |
, PR (AS)3102
PR (AS)3102
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/27 |
, PR (AS)3103
PR (AS)3103
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 346 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/27 |
, PR (AS)3104
PR (AS)3104
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 376 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo, Pangi; S4/26 |
, PR (AS)3105
PR (AS)3105
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo, Pangi; S4/26 |
, PR (AS)3107
PR (AS)3107
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | A déchoir pour non paiement |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo; S4/26 |
, PR (AS)3108
PR (AS)3108
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S4/26 |
, PR (PP)3109
PR (PP)3109
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2011 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo, Pangi; S4/26 |
, PEPM3111
PEPM3111
| TYPE | PEPM |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 19-09-2013 |
| EXPIRATION | 18-09-2018 |
| CARRES | 394 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo, Pangi; S4/26 |
, PR (AS)3112
PR (AS)3112
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 274 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kasongo; S4/26 |
, PR (AS)3113
PR (AS)3113
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/27 |
, PR (AS)3115
PR (AS)3115
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Maniema |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2012 |
| CARRES | 400 |
| LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/27 |
, PR (PP)3116
PR (PP)3116
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Equateur |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2011 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 |
, PR (PP)3117
PR (PP)3117
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Equateur |
| OCTROI | 02-07-2007 |
| EXPIRATION | 01-07-2011 |
| CARRES | 471 |
| LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 |
, PR (AS)3123
PR (AS)3123
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 08-08-2005 |
| EXPIRATION | 07-08-2010 |
| CARRES | 196 |
| LOCALISATION | Katanga; Lualaba; Sandoa; S10/21 |
, PR (PP)3124
PR (PP)3124
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Kasai Occidental |
| OCTROI | 08-08-2005 |
| EXPIRATION | 07-08-2009 |
| CARRES | 7 |
| LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S8/20 |
, PR (PP)3129
PR (PP)3129
| TYPE | PR (PP) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 02-08-2005 |
| EXPIRATION | 01-08-2009 |
| CARRES | 100 |
| LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Moba; S8/29 |
, PR (AS)7974
PR (AS)7974
| TYPE | PR (AS) |
| STATUT | Droit Déchu |
| PROVINCE | Katanga |
| OCTROI | 06-07-2007 |
| EXPIRATION | 05-07-2012 |
| CARRES | 84 |
| LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Pweto; S9/29 |
| NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
|---|
| N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
|---|