LA MINIERE DE LA LUKUGA
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
13 Permis
PR (AS)3232
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 471 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)3233
PR (AS)3233
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 393 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)3234
PR (AS)3234
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 471 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
, PR (AS)3239
PR (AS)3239
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 196 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Moba; S8/29 |
, PR (AS)3240
PR (AS)3240
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 319 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Manono; S7/28 |
, PR (AS)3243
PR (AS)3243
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kabalo, Manono, Nyunzu; S7/28 |
, PR (AS)3244
PR (AS)3244
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono, Nyunzu; S7/28 |
, PR (AS)3245
PR (AS)3245
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kabalo, Nyunzu; S7/28 |
, PR (AS)3248
PR (AS)3248
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 471 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)3249
PR (AS)3249
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 471 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)3250
PR (AS)3250
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 450 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PR (AS)3252
PR (AS)3252
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 255 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
, PR (AS)3253
PR (AS)3253
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 16-05-2012 |
EXPIRATION | 20-07-2016 |
CARRES | 161 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 10,000.00 |
Capital social | 10,000.00 |
Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
MANAGEM | 70 | Actionnaire | Entreprise privée de droit marocain cotée à la place boursière de Casablanca |
KAMECO | 25 | Actionnaire | n/c |
MANACONGO | 5 | Actionnaire | n/a |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|