SOCIETE MINIERE DU KASAI
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
17 Permis
PE417
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai, Lulua; Kazumba; S7/21 |
, PE419
PE419
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 20 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai, Lulua; Kazumba; S7/21 |
, PE421
PE421
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S6/20 |
, PE431
PE431
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 24 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE433
PE433
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 12 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE435
PE435
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S6/20 |
, PE436
PE436
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 25 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S6/20 |
, PE438
PE438
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 24 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE439
PE439
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 20 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S6/20, S7/20 |
, PE440
PE440
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 35 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE441
PE441
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 20 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/20, S7/21 |
, PE442
PE442
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 25 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; Ilebo; S6/20 |
, PE444
PE444
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 25 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE445
PE445
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai, Lulua; Kazumba; S7/21 |
, PE447
PE447
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 35 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE448
PE448
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 20 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
, PE449
PE449
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Kasai Occidental |
OCTROI | 02-07-2003 |
EXPIRATION | 01-07-2018 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Kasai Occidental; Kasai; S7/21 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|