TANGANYIKA MINING COMPANY
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
8 Permis
PR (AS)2130
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 115 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
, PR (AS)2131
PR (AS)2131
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 229 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
, PR (AS)5210
PR (AS)5210
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 462 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Moba; S7/29 |
, PR (AS)5211
PR (AS)5211
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 230 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
, PR (AS)5212
PR (AS)5212
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 235 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/29 |
, PR (AS)5213
PR (AS)5213
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 25-05-2011 |
EXPIRATION | 27-07-2016 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Moba; S7/29 |
, PR (AS)5297
PR (AS)5297
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 11-10-2011 |
EXPIRATION | 10-10-2016 |
CARRES | 82 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Moba; S7/29 |
, PR (AS)5298
PR (AS)5298
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 11-10-2011 |
EXPIRATION | 10-10-2016 |
CARRES | 80 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Moba; S7/29 |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 10,000.00 |
Capital social | 10,000.00 |
Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
MANAGEM | 70 | Actionnaire | Entreprise privée de droit marocain cotée à la place boursière de Casablanca |
MANAGEM | 70 | Actionnaire | Entreprise privée de droit marocain cotée à la place boursière de Casablanca |
KAMECO | 25 | Actionnaire | n/c |
MANACONGO | 5 | Actionnaire | n/a |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|