THERMO METALS PROCESSER
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
7 Permis
PR (PP)7127
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2007 |
EXPIRATION | 03-04-2011 |
CARRES | 403 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
, PR (PP)7128
PR (PP)7128
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-04-2007 |
EXPIRATION | 03-04-2011 |
CARRES | 291 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Mitwaba; S10/27 |
, PR (AS)7463
PR (AS)7463
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-09-2007 |
EXPIRATION | 04-09-2012 |
CARRES | 128 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
, PR (AS)7961
PR (AS)7961
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 02-07-2007 |
EXPIRATION | 01-07-2012 |
CARRES | 254 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Sakania; S13/29 |
, PR (PP)9330
PR (PP)9330
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Bandundu |
OCTROI | 19-05-2008 |
EXPIRATION | 18-05-2012 |
CARRES | 442 |
LOCALISATION | Bandundu; Kwango; Kahemba; S8/18 |
, PR (PP)9336
PR (PP)9336
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Bandundu |
OCTROI | 19-05-2008 |
EXPIRATION | 18-05-2012 |
CARRES | 432 |
LOCALISATION | Bandundu; Kwango; Feshi; Kwilu; Gungu; S7/18 |
, PR (PP)9337
PR (PP)9337
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Bandundu |
OCTROI | 19-05-2008 |
EXPIRATION | 18-05-2012 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Bandundu; Kwilu; Gungu; S6/19 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|