BOSS MINING SPRL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
5 Permis
PE463
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 44 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; S12/26 |
, PE467
PE467
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 151 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/25, S11/26, S12/25 |
, PE468
PE468
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 27 |
LOCALISATION | Katanga; Haut-Katanga; Kambove; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE469
PE469
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-2009 |
EXPIRATION | 02-04-2024 |
CARRES | 275 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
, PE2589
PE2589
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 03-04-1999 |
EXPIRATION | 02-04-2029 |
CARRES | 2 |
LOCALISATION | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 1,000.00 |
Capital social | 1,000.00 |
Chiffre d'affaire | 1,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
ENRC AFRICA HOLDING | 70 | Actionnaire | Elle est maintenant la propriété de ERG (Eurasian Resources Group), Le Groupe a fait l’objet d’une importante réorganisation et a restructuré ses activités à la suite d’une transaction réalisée fin 2013 visant à privatiser le Groupe et à opérer la transition de « ENRC » (Eurasian Natural Resources Corporation Plc, anciennement cotée sur les Bourses de Londres et du Kazakhstan) en « ERG ». En 2014, une nouvelle équipe de direction a été mise en place. Les politiques de gouvernance d’entreprise et de conformité ont été consolidées et sont soutenues par un actionnariat remodelé et par un nouveau conseil d’administration. Dr Alexandre Machkevitch est Président du Conseil d'Administration et M. Benedikt Sobotka est le President Directeur Général. Le Groupe est détenu à 40 % par le gouvernement du Kazakhstan. (Source: ERG website https://www.eurasianresources.lu/fr/pages/group-at-a-glance/group-at-a-glance) |
Gécamines | 30 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disele Sud | Mine à ciel ouvert | PE | PE469 | Production | Cuivre | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | | | | |
Kakanda | Mine à ciel ouvert | PE | PE469 | Production | Cuivre ,Cobalt | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | | | | |
Kavundi | Mine à ciel ouvert | PE | PE467 | Production | Cuivre | Katanga; Haut-Katanga, Kolwezi; Lubudi; S11/25, S11/26, S12/25 | | | | |
Lwita Est | Mine à ciel ouvert | PE | PE469 | Production | Cuivre ,Cobalt | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | | | | |
Mukondo Mountain | Mine à ciel ouvert | PE | PE2589 | Production | Cuivre ,Cobalt | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | | | | |
Traitement(s)
Traitement(s)
Traitement(s)
Traitement(s)
Traitement(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Extraction(s)
Disele Sud (Reserves)
Kakanda (Reserves)
Kavundi (Reserves)
Lwita Est (Reserves)
Mukondo Mountain (Reserves)
Disele Sud (Ressources)
Ressources indiquées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 5,800,000 | 104 % | 2 |
Ressources inférées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 5,800,000 | 104 % | 2 |
Kakanda (Ressources)
Ressources indiquées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 62,200,000 | 0 % | 2 |
Cobalt | 62,200,000 | 0 % | 0 |
Cobalt | 29,800,000 | 0 % | 0 |
Ressources inférées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 29,800,000 | 0 % | 2 |
Ressources mesurées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 2,400,000 | 0 % | 2 |
Cobalt | 2,400,000 | 0 % | 0 |
Ressources totales
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 94,400,000 | 0 % | 2 |
Cobalt | 94,400,000 | 94 % | 0 |
Kavundi (Ressources)
Ressources indiquées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 3,100,000 | 0 % | 3 |
Ressources inférées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 500,000 | 0 % | 2 |
Ressources mesurées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 3,600,000 | 111.6 % | 3 |
Lwita Est (Ressources)
Ressources indiquées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 1 | 0 % | 2 |
Cobalt | 1,500,000 | 0 % | 1 |
Cobalt | 2,300,000 | 9.2 % | 0 |
Ressources inférées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 800,000 | 0 % | 2 |
Cobalt | 800,000 | 0 % | 0 |
Ressources mesurées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 2,300,000 | 46 % | 2 |
Mukondo Mountain (Ressources)
Ressources indiquées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 3,100,000 | 0 % | 1 |
Cobalt | 3,100,000 | 0 % | 1 |
Ressources inférées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 1 | 0 % | 1 |
Cobalt | 1,200,000 | 0 % | 2 |
Ressources mesurées
MINERAIS | TONNAGE | TENEUR EN METAL | EXTRACTIBLE |
---|---|---|---|
Cuivre | 4,300,000 | 55.9 % | 1 |
Cobalt | 4,300,000 | 55.9 % | 1 |
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|