CONGO METAL SPRL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PR (AS)6483
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Déchéance_NonPaiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-08-2010 |
EXPIRATION | 04-08-2015 |
CARRES | 468 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie, Moba; S7/28 |
, PR (AS)6484
PR (AS)6484
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 20-05-2008 |
EXPIRATION | 19-05-2013 |
CARRES | 230 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)6486
PR (AS)6486
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 20-05-2008 |
EXPIRATION | 19-05-2013 |
CARRES | 224 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)6487
PR (AS)6487
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 20-05-2008 |
EXPIRATION | 19-05-2013 |
CARRES | 235 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Manono; S8/28 |
, PR (AS)6490
PR (AS)6490
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 20-05-2008 |
EXPIRATION | 19-05-2013 |
CARRES | 230 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S7/28 |
, PR (AS)6491
PR (AS)6491
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Droit Déchu |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 05-08-2010 |
EXPIRATION | 04-08-2015 |
CARRES | 386 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|