LEDA MINING CONGO
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
14 Permis
PR (AS)818
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En cours de Transformation Partielle |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 217 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)819
PR (AS)819
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 234 |
LOCALISATION | S5/28, S5/29, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)820
PR (AS)820
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En cours de Transformation Partielle |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 106 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)821
PR (AS)821
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 234 |
LOCALISATION | S5/28, S5/29, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)822
PR (AS)822
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 99 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)824
PR (AS)824
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 22-11-2012 |
EXPIRATION | 21-11-2017 |
CARRES | 235 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28, S6/29, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PR (AS)825
PR (AS)825
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 234 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/28, S6/29 |
, PR (AS)826
PR (AS)826
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 230 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PR (AS)827
PR (AS)827
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 234 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PR (AS)828
PR (AS)828
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 235 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PR (AS)829
PR (AS)829
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Katanga |
OCTROI | 04-06-2012 |
EXPIRATION | 03-06-2017 |
CARRES | 71 |
LOCALISATION | Katanga; Tanganyika; Kalemie; S6/29 |
, PE13177
PE13177
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-03-2015 |
EXPIRATION | 03-03-2045 |
CARRES | 13 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PE13178
PE13178
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-03-2015 |
EXPIRATION | 03-03-2045 |
CARRES | 60 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
, PE13179
PE13179
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Sud Kivu |
OCTROI | 04-03-2015 |
EXPIRATION | 03-03-2045 |
CARRES | 84 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S5/28, Sud Kivu; Sud Kivu; Fizi |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|