MINIERE DU MANIEMA SPRL
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
6 Permis
PR (AS)4671
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Province Orientale |
OCTROI | 11-08-2006 |
EXPIRATION | 23-02-2013 |
CARRES | 250 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
, PR (AS)4673
PR (AS)4673
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 11-08-2006 |
EXPIRATION | 23-02-2013 |
CARRES | 249 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Punia; S2/26 |
, PE5320
PE5320
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 05-12-2016 |
EXPIRATION | 04-12-2046 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 |
, PE5321
PE5321
TYPE | PE |
STATUT | Actif |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 05-12-2016 |
EXPIRATION | 04-12-2046 |
CARRES | 349 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 |
, PR (AS)5322
PR (AS)5322
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 04-09-2006 |
EXPIRATION | 24-06-2013 |
CARRES | 350 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 |
, PR (PP)5838
PR (PP)5838
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Levée de Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 11-12-2006 |
EXPIRATION | 25-06-2013 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/28 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|