NAMOYA MINING
Arrêté(s)
Statut
1 Permis
PE18
TYPE | PE |
STATUT | Actif-En Renouvellement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 04-11-1998 |
EXPIRATION | 04-07-2016 |
CARRES | 203 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kabambare; S4/27, S5/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda |
Volume | 0 |
Action realise | Inconnu |
Capital initial | 10,000.00 |
Capital social | 10,000.00 |
Chiffre d'affaire | 10,000.00 |
2015
NOM | PARTICIPATION(%) | TYPE | PROPRIETAIRE REEL |
---|---|---|---|
Gécamines | 24 | Actionnaire | Entreprise Publique (100% détenue par l'Etat Congolais) |
Namoya Barbados | 100 | Actionnaire | Société cotée à la place boursière de Toronto et New York. |
GTL Ltd | 48 | Actionnaire | Voir société n°39 |
GFI | 27 | Actionnaire | Société congolaise détenue par Mr George Arthur. FORREST de nationalité Belge et résident en RDC |
GGF | 1 | Actionnaire | Société luxembourgeoise à la propriété de M.FORREST. |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMOYO | A ciel ouvert | PE | PE18 | Production | Maniema; Maniema; Kabambare; S4/27, S5/27, Sud Kivu; Sud Kivu; Shabunda | | | | |
Traitement(s)
Extraction(s)
NAMOYO (Reserves)
NAMOYO (Ressources)
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|