NAKO MINES
Contrat (Aucun)
Avenant(s)
Annexe(s)
Arrêté(s)
Statut
14 Permis
PE203
TYPE | PE |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Equateur |
OCTROI | 30-05-2006 |
EXPIRATION | 30-01-2008 |
CARRES | 30 |
LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 |
, PE211
PE211
TYPE | PE |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Equateur |
OCTROI | 30-05-2006 |
EXPIRATION | 30-01-2008 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga; N3/20 |
, PE212
PE212
TYPE | PE |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Equateur |
OCTROI | 30-05-2006 |
EXPIRATION | 30-01-2008 |
CARRES | 36 |
LOCALISATION | Equateur; Nord-Ubangi; Businga, Mobayi-Mbongo; N3/21 |
, PR (AS)6556
PR (AS)6556
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Province Orientale |
OCTROI | 07-05-2012 |
EXPIRATION | 06-11-2016 |
CARRES | 400 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
, PR (AS)6558
PR (AS)6558
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-11-2015 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu; Province Orientale; Tshopo; Ubundu; S1/26 |
, PR (AS)6559
PR (AS)6559
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-11-2015 |
CARRES | 400 |
LOCALISATION | Kasai Oriental; Sankuru; Katako-Kombe; Maniema; Maniema; Kibombo; S5/25 |
, PR (AS)6560
PR (AS)6560
TYPE | PR (AS) |
STATUT | Actif-En Force Majeure |
PROVINCE | Nord Kivu |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-05-2012 |
CARRES | 126 |
LOCALISATION | Nord Kivu; Nord Kivu; Walikale; S2/27 |
, PR (AS)6561
PR (AS)6561
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-11-2015 |
CARRES | 255 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Pangi; S3/26 |
, PR (AS)6562
PR (AS)6562
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2012 |
EXPIRATION | 06-11-2016 |
CARRES | 400 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu, Punia; S2/26 |
, PR (AS)6563
PR (AS)6563
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-11-2015 |
CARRES | 460 |
LOCALISATION | Kasai Oriental; Sankuru; Lubefu; Maniema; Maniema; Kibombo; S5/25 |
, PR (AS)6564
PR (AS)6564
TYPE | PR (AS) |
STATUT | A déchoir pour non paiement |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 07-05-2007 |
EXPIRATION | 06-11-2015 |
CARRES | 240 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Kibombo; S5/25 |
, PR (PP)6994
PR (PP)6994
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 21-06-2011 |
EXPIRATION | 20-12-2015 |
CARRES | 400 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu; S2/26 |
, PR (PP)6995
PR (PP)6995
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 21-06-2011 |
EXPIRATION | 20-12-2015 |
CARRES | 400 |
LOCALISATION | Kasai Oriental; Sankuru; Katako-Kombe; Maniema; Maniema; Kibombo; S5/25 |
, PR (PP)6996
PR (PP)6996
TYPE | PR (PP) |
STATUT | Actif-Transformation PR en PEPM |
PROVINCE | Maniema |
OCTROI | 21-06-2007 |
EXPIRATION | 20-12-2015 |
CARRES | 340 |
LOCALISATION | Maniema; Maniema; Lubutu; S2/26 |
NOM | TYPE MINE | TYPE PERMIS | NUMERO | STADE | MINERAIS | LOCALISATION | RESERVE(S)|RESSOURCE(S)|EXTRACTION(S)|TRAITEMENT(S) |
---|
N° | N° PEMRIS | TYPE PERMIS | PLAN ENVIRONNEMENTAL | APPROUVE | N° APPROBATION | IMPACT POTENTIEL | POLLUTION | PRISE EN CHARGE |
---|